Friday
October 23 · Events 1 to 3
Start times · Your time Local
- E1River DeeMen11:00 AM
- E1River DeeWomen12:05 PM
- E2Single MaltMen2:30 PM
- E2Single MaltWomen3:00 PM
- E3The Viking5:05 PM
Watch Live
Every day streams free on the Rogue Fitness YouTube channel, with extra camera angles each day including cable cam and both end zones.
October 23 · Events 1 to 3
Start times · Your time Local
October 24 · Events 4 to 6
Start times · Your time Local
October 25 · Events 7 to 9
Start times · Your time Local
Full Schedule
Official CrossFit event start times from Rogue, converted to every major time zone. The Your Time column uses your device's time zone automatically.
| Event | Your TimeLocal | AberdeenBST | EasternEDT | CentralCDT | MountainMDT | PacificPDT | Central EuropeCEST | SydneyAEDT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Event 1 · MenRiver Dee | ... | 11:00 AM | 6:00 AM | 5:00 AM | 4:00 AM | 3:00 AM | 12:00 PM | 9:00 PM |
| Event 1 · WomenRiver Dee | ... | 12:05 PM | 7:05 AM | 6:05 AM | 5:05 AM | 4:05 AM | 1:05 PM | 10:05 PM |
| Event 2 · MenSingle Malt | ... | 2:30 PM | 9:30 AM | 8:30 AM | 7:30 AM | 6:30 AM | 3:30 PM | 12:30 AMSat |
| Event 2 · WomenSingle Malt | ... | 3:00 PM | 10:00 AM | 9:00 AM | 8:00 AM | 7:00 AM | 4:00 PM | 1:00 AMSat |
| Event 3 · Men and WomenThe Viking | ... | 5:05 PM | 12:05 PM | 11:05 AM | 10:05 AM | 9:05 AM | 6:05 PM | 3:05 AMSat |
| Arena Closes | ... | 8:20 PM | 3:20 PM | 2:20 PM | 1:20 PM | 12:20 PM | 9:20 PM | 6:20 AMSat |
| Event | Your TimeLocal | AberdeenBST | EasternEDT | CentralCDT | MountainMDT | PacificPDT | Central EuropeCEST | SydneyAEDT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Event 4 · WomenPackout | ... | 11:00 AM | 6:00 AM | 5:00 AM | 4:00 AM | 3:00 AM | 12:00 PM | 9:00 PM |
| Event 4 · MenPackout | ... | 12:00 PM | 7:00 AM | 6:00 AM | 5:00 AM | 4:00 AM | 1:00 PM | 10:00 PM |
| Event 5 · Men and WomenThe Duel VI | ... | 3:20 PM | 10:20 AM | 9:20 AM | 8:20 AM | 7:20 AM | 4:20 PM | 1:20 AMSun |
| Event 6 · WomenOrlando | ... | 6:05 PM | 1:05 PM | 12:05 PM | 11:05 AM | 10:05 AM | 7:05 PM | 4:05 AMSun |
| Event 6 · MenOrlando | ... | 6:50 PM | 1:50 PM | 12:50 PM | 11:50 AM | 10:50 AM | 7:50 PM | 4:50 AMSun |
| Arena Closes | ... | 9:25 PM | 4:25 PM | 3:25 PM | 2:25 PM | 1:25 PM | 10:25 PM | 7:25 AMSun |
UK and European clocks go back one hour early Sunday morning. US clocks do not change until November 1, so Sunday conversions are one hour closer to US time than Friday and Saturday.
| Event | Your TimeLocal | AberdeenGMT | EasternEDT | CentralCDT | MountainMDT | PacificPDT | Central EuropeCET | SydneyAEDT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Event 7 · WomenPulling Power | ... | 10:30 AM | 6:30 AM | 5:30 AM | 4:30 AM | 3:30 AM | 11:30 AM | 9:30 PM |
| Event 7 · MenPulling Power | ... | 11:00 AM | 7:00 AM | 6:00 AM | 5:00 AM | 4:00 AM | 12:00 PM | 10:00 PM |
| Event 8 · WomenDunnottar | ... | 12:30 PM | 8:30 AM | 7:30 AM | 6:30 AM | 5:30 AM | 1:30 PM | 11:30 PM |
| Event 8 · MenDunnottar | ... | 1:00 PM | 9:00 AM | 8:00 AM | 7:00 AM | 6:00 AM | 2:00 PM | 12:00 AMMon |
| Event 9 · WomenHighland Sprint | ... | 1:35 PM | 9:35 AM | 8:35 AM | 7:35 AM | 6:35 AM | 2:35 PM | 12:35 AMMon |
| Event 9 · MenHighland Sprint | ... | 2:05 PM | 10:05 AM | 9:05 AM | 8:05 AM | 7:05 AM | 3:05 PM | 1:05 AMMon |
| Arena Closes | ... | 3:15 PM | 11:15 AM | 10:15 AM | 9:15 AM | 8:15 AM | 4:15 PM | 2:15 AMMon |
Official Rogue Standings
The full CrossFit leaderboard, pulled straight from Rogue's official scoring. It refreshes on its own every minute during competition.
Swipe the table for event scores
CrossFit Programming
All nine CrossFit events as posted by Rogue. Loads are listed men/women in pounds. The Duel VI and Highland Sprint will be revealed by Rogue closer to competition.
Workout details to be announced by Rogue.
Workout details to be announced by Rogue.
2026 Season
Where every athlete in the Rogue field finished in 2026. Athletes who competed at the CrossFit Games show their Games finish. Athletes who did not show their World Fitness Project Tour standing. Three athletes on neither leaderboard show their latest 2026 CrossFit result.
| Athlete | 2026 Rank | Leaderboard | Points |
|---|---|---|---|
| 2026 CrossFit Games finish | |||
| 1st | CrossFit GamesGames | 1,318 | |
| 2nd | CrossFit GamesGames | 1,291 | |
| 3rd | CrossFit GamesGames | 1,228 | |
| 5th | CrossFit GamesGames | 1,100 | |
| 6th | CrossFit GamesGames | 1,059 | |
| 7th | CrossFit GamesGames | 970 | |
| 9th | CrossFit GamesGames | 904 | |
| 10th | CrossFit GamesGames | 898 | |
| 11th | CrossFit GamesGames | 825 | |
| 13th | CrossFit GamesGames | 804 | |
| 16th | CrossFit GamesGames | 757 | |
| 20th | CrossFit GamesGames | 674 | |
| 21st | CrossFit GamesGames | 641 | |
| World Fitness Project Tour standing | |||
| 6th | WFP TourWFP | 764 | |
| 7th | WFP TourWFP | 748 | |
| 8th | WFP TourWFP | 742 | |
| 36th | WFP TourWFP | 338 | |
| Latest 2026 CrossFit result | |||
| 75th | CF QuarterfinalsQF | ||
| 77th | CF QuarterfinalsQF | ||
| Athlete | 2026 Rank | Leaderboard | Points |
|---|---|---|---|
| 2026 CrossFit Games finish | |||
| 1st | CrossFit GamesGames | 1,394 | |
| 2nd | CrossFit GamesGames | 1,258 | |
| 3rd | CrossFit GamesGames | 1,229 | |
| 4th | CrossFit GamesGames | 1,041 | |
| 5th | CrossFit GamesGames | 1,026 | |
| 6th | CrossFit GamesGames | 992 | |
| 7th | CrossFit GamesGames | 987 | |
| 8th | CrossFit GamesGames | 967 | |
| 9th | CrossFit GamesGames | 926 | |
| 10th | CrossFit GamesGames | 926 | |
| 12th | CrossFit GamesGames | 857 | |
| 14th | CrossFit GamesGames | 826 | |
| 15th | CrossFit GamesGames | 815 | |
| World Fitness Project Tour standing | |||
| 2nd | WFP TourWFP | 1,040 | |
| 3rd | WFP TourWFP | 1,022 | |
| 10th | WFP TourWFP | 668 | |
| 18th | WFP TourWFP | 551 | |
| 21st | WFP TourWFP | 480 | |
| 61st | WFP TourWFP | 65 | |
| Latest 2026 CrossFit result | |||
| 35th | CF OpenOpen | ||
Rankings from the official 2026 CrossFit Games leaderboard and the World Fitness Project 2026 Tour leaderboard, which WFP lists as unofficial and which counts points from both Tour Stops ahead of the Finals in Copenhagen. Fabian Hermans and Isaac Newman show their 2026 Quarterfinals rank and Gabriela Migała shows her 2026 Open rank. Live leaderboard, workouts, schedule, photos and logos courtesy of Rogue Fitness.